按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 56 69 44 64 50 57 57 51 62 54 283 281
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
566 期 46 11111161111大
565 期 39 22222212292大
564 期 08 33333323813大
563 期 23 4443443412小1
562 期 13 5553554523小2
561 期 45 66616556341大
560 期 43 7773716745小1
559 期 38 88818278861大
558 期 21 9192938917小1
557 期 30 0110310491028小2
556 期 40 02114115101139小3
555 期 27 131251261174101大
554 期 41 21136137121511小1
553 期 13 31143148132612小2
552 期 04 4215149143713小3
551 期 48 531621101548141大
550 期 14 64173411165115小1
549 期 21 71184112176216小2
548 期 36 81195213673171大
547 期 18 92206314188182大
546 期 37 103217415271193大
545 期 01 11122851631220小1
544 期 44 12123941742321小2
543 期 24 132241041853422小3
542 期 13 14325311964523小4
541 期 31 15126122075624小5
540 期 45 16127235867251大
539 期 12 172234197826小1
538 期 39 1831452108991大
537 期 22 1942563119101小1
536 期 06 20516746101121大
535 期 41 2112785111123小1
534 期 43 2213396212134小2
533 期 40 0241107313145小3
532 期 25 13521154141561大
531 期 16 24631216151672大
530 期 39 35741321161793大
529 期 46 46851436171814大
528 期 22 5726154118192小1
527 期 45 68171652192031大
526 期 21 7128171320214小1
525 期 06 81391826212251大
524 期 47 92410193172362大
523 期 31 10151120421247小1
522 期 29 111612215322591大
521 期 03 1227322643261小1
520 期 13 1338323754272小2
519 期 04 144914865283小3
518 期 14 1551024976294小4
517 期 02 1662311087305小5
516 期 20 071421198316小6
515 期 08 1825312109871大
514 期 30 0936413111018小1
513 期 07 11047514127291大
512 期 06 21158615613102大
511 期 48 31269716128113大
510 期 01 4171081723112小1
509 期 44 5181141834213小2
508 期 41 6191211945314小3
507 期 35 71101325564151大
506 期 26 82111431675162大
505 期 17 93121542176173大
504 期 45 104131655217184大
503 期 12 1152176132819小1
502 期 04 1261184243920小2
501 期 46 137219136410211大
500 期 44 14832044151122小1
499 期 31 15142115261223小2
498 期 20 0152226371324小3
497 期 40 0262337481425小4
496 期 43 137348591526小5
495 期 13 2483596101627小6
494 期 16 359161061117281大
493 期 25 461027511218292大
492 期 29 57113812131993大
491 期 14 6812442314201小1
490 期 05 79135154152121大
489 期 04 81014641516223小1
488 期 19 911157126172391大
487 期 23 101216323718241小1
486 期 34 111317144819252小2
485 期 39 1214182159202691大
484 期 33 1315193261021271小1
483 期 36 1416201376222821大
482 期 49 1517212481232992大
481 期 31 16122359224301小1
480 期 40 01234610325312小2
479 期 11 11245711426323小3
478 期 21 21256812527334小4
477 期 47 31267913673451大
476 期 15 42278105713562大
475 期 29 53289111823693大
474 期 39 642910122933794大
473 期 46 753011133643815大
472 期 30 06311214415392小1
471 期 40 07321315526403小2
470 期 45 183314165374141大
469 期 08 29341517148852大
468 期 11 3135161825916小1
467 期 15 413617195610271大
466 期 01 51371820171138小1
465 期 34 6138194281249小2
464 期 41 71392013913510小3
463 期 12 81221241014611小4
462 期 11 91122351115712小5
461 期 27 101223461278131大
460 期 43 1123357131914小1
459 期 01 12141681421015小2
458 期 39 13152791531191大
457 期 27 142638101671212大
456 期 29 153749111711393大
455 期 21 161851012182141小1
454 期 36 171961113631521大
453 期 44 18210741414163小1
452 期 08 19311811525841大
451 期 37 20412921637152大
450 期 07 215131031747263大
449 期 27 226141141857374大
448 期 23 2371535196148小1
447 期 10 081616207259小2
446 期 02 192272183610小3
445 期 24 2101342294711小4
444 期 43 31123123105812小5
443 期 01 4131224116913小6
442 期 12 51223251271014小7
441 期 36 62134266811151大
440 期 19 7324527191292大
439 期 26 84356286101313大
438 期 08 9546729111824大
437 期 01 1015783021213小1
436 期 42 1112893131324小2
435 期 29 122191032414391大
434 期 18 1332101133515812大
433 期 13 14433123461612小1
432 期 10 0541133571723小2
431 期 33 1653143681834小3
430 期 14 276143791945小4
429 期 28 38721381020861大
428 期 37 4983239117172大
427 期 46 5109434061283大
426 期 09 61110544112394大
425 期 07 71211654227415大
424 期 47 81312764337526大
423 期 01 911387444163小1
422 期 05 1011498552741大
421 期 09 11215109163892大
420 期 46 123161110264913大
419 期 10 04171211315102小1
418 期 41 11181312426113小2
417 期 16 211914135671241大
416 期 31 31201514618135小1
415 期 24 4121164729146小2
414 期 06 522217186101571大
413 期 37 63231829171682大
412 期 08 74241931021893大
411 期 46 852520411621104大
410 期 18 962621512138115大
409 期 35 107272265241126大
408 期 01 11128237135213小1
407 期 21 12129248246314小2
406 期 35 131302595574151大
405 期 07 1423126101675162大
404 期 26 1533227112616173大
403 期 02 16422812312718小1
402 期 06 175129134638191大
401 期 40 0623014514920小1
400 期 03 1733156251021小2
399 期 18 2841167368221大
398 期 08 3952178478232大
397 期 17 41063189571243大
396 期 12 51124191061225小1
395 期 07 612152011773261大
394 期 19 71326211281492大
393 期 20 0143722139251小1
392 期 43 11543231410362小2
391 期 05 21651245114731大
390 期 25 31762255125842大
389 期 38 41873261136853大
388 期 21 518427214716小1
387 期 13 619328315827小2
386 期 10 0210129416938小3
385 期 04 1311245171049小4
384 期 46 24123166115101大
383 期 29 3513427112692大
382 期 26 4614538613713大
381 期 43 571534911482小1
380 期 49 68161510215991大
379 期 36 791726116161012大
378 期 12 81023712117112小1
377 期 44 91114413218123小2
376 期 11 10125114319134小3
375 期 08 11136215420851大
374 期 44 1224741652116小1
373 期 19 13358117622291大
372 期 39 14469218723392大
371 期 13 1557331982441小1
370 期 29 16681420925591大
369 期 35 17792551026612大
368 期 13 18810361112772小1
367 期 03 19911372122883小2
366 期 02 20102183132994小3
365 期 04 211112441430105小4
364 期 08 221223151531861大
363 期 25 231334251632172大
362 期 25 241445351733283大
361 期 35 251556451834394大
360 期 19 261667511935495大
359 期 44 27177842203651小1
358 期 31 2818913213762小2
357 期 04 29191044223873小3
356 期 08 3021011152339841大
355 期 26 313111226640152大
354 期 48 324121337141863大
353 期 16 335131448642174大
352 期 44 34614154914328小1
351 期 40 07151611024439小2
350 期 41 111617211345410小3
349 期 20 011718312446511小4
348 期 31 111819413547612小5
347 期 20 011920514648713小6
346 期 42 12221615749814小7
345 期 01 21122716850915小8
344 期 19 312238179511091大
343 期 18 423249181052812大
342 期 47 534251019117123大
341 期 04 6452642012123小1
340 期 28 75627121132841大
339 期 08 86728222143852大
338 期 45 9782935154163大
337 期 39 10893041165294大
336 期 05 119103155176315大
335 期 14 121011324118742小1
334 期 26 131112331268531大
333 期 35 141213342519642大
332 期 16 1513143531610753大
331 期 42 16142364211186小1
330 期 30 0151375321297小2
329 期 46 116238646131081大
328 期 04 21733945114119小1
327 期 41 31440162151210小2
326 期 17 41541273713111大
325 期 06 52642386114122大
324 期 28 6374349128133大
323 期 02 7424451023114小1
322 期 06 85145611642151大
321 期 27 96246712173162大
320 期 19 10734781321493大
319 期 21 1114489143251小1
318 期 22 12124910154362小2
317 期 02 13225011165473小3
316 期 17 143151121767841大
315 期 03 1542313187195小1
314 期 40 0531141982106小2
313 期 27 16421520971171大
312 期 19 275316211011292大
311 期 45 38641751121313大
310 期 47 49751811271424大
309 期 48 51086192131835大
308 期 12 6112720314214小1
307 期 42 7122821415325小2
306 期 45 81319225164361大
305 期 48 914210231175872大
304 期 46 101531124266183大
303 期 17 111641225317294大
302 期 38 1217513264218105大
301 期 36 1318614275621116大
300 期 47 1419715286172127大
299 期 23 15208329721313小1
298 期 03 16219330832414小2
297 期 38 1722101319438151大
296 期 46 18231123210641162大
295 期 45 1924123335152173大
294 期 45 2025134345263184大
293 期 47 2126145351374195大
292 期 03 222715336241520小1
291 期 27 2328161373576211大
290 期 46 2429172384617222大
289 期 18 2530183395128233大
288 期 26 2631194406631244大
287 期 06 2732205417642255大
286 期 32 28332642815326小1
285 期 38 293417439268271大
284 期 01 30128441037128小1
283 期 42 31129451148229小2
282 期 20 02110461259330小3
281 期 03 13234713610431小4
280 期 31 21314814711532小5
279 期 34 3142415812633小6
278 期 20 0253116913734小7
277 期 33 13632171014835小8
276 期 10 04713181115936小9
275 期 39 158241912161091大
274 期 40 06935201317111小1
273 期 35 171046514181221大
272 期 14 28115411519133小1
271 期 15 391261516201441大
270 期 15 4101372517211552大
269 期 30 011148311822166小1
268 期 35 1121594519231771大
267 期 20 0131610512024188小1
266 期 28 1141711622125891大
265 期 34 2151812432226110小1
264 期 38 31619131423278111大
263 期 24 4172014452428112小1
262 期 10 0182115162529213小2
261 期 28 11922162726308141大
260 期 22 220217382731115小1
259 期 39 321118492832291大
258 期 09 4222195102933392大
257 期 35 523320653034413大
256 期 03 6244371313552小1
255 期 40 0255182323663小2
254 期 49 12662933337791大
253 期 43 22773104343881小1
252 期 29 328811153539991大
251 期 44 42992463640101小1
250 期 44 530103473741112小2
249 期 12 63124183842123小3
248 期 48 73215293943841大
247 期 31 8126310404415小1
246 期 23 9133411414526小2
245 期 35 10241554246371大
244 期 10 035261434748小1
243 期 11 116372444859小2
242 期 24 2174434549610小3
241 期 31 3185144650711小4
240 期 20 0196254751812小5
239 期 42 1227364852913小6
238 期 44 23184749531014小7
237 期 25 342915505411151大
236 期 11 413102151551216小1
235 期 10 014113252561317小2
234 期 49 125124353571491大
233 期 05 236135554581512大
232 期 43 3473615559162小1
231 期 18 4581725660831大
230 期 12 562283576114小1
229 期 12 672394586225小2
228 期 30 0814105596336小3
227 期 07 1925116607471大
226 期 37 21036127617582大
225 期 42 3112713862169小1
224 期 28 412181496328101大
223 期 20 013291510643111小1
222 期 40 0143101611654212小2
221 期 20 0154111712665313小3
220 期 25 1165121856764141大
219 期 29 217613191687592大
218 期 21 3171420269861小1
217 期 23 418321370972小2
216 期 48 52912247110831大
215 期 39 631022357211192大
214 期 22 7423246731221小1
213 期 25 85142557413321大
212 期 13 9623261751443小1
211 期 40 0731272761554小2
210 期 25 18422857716651大
209 期 37 2953291787762大
208 期 30 0106430279187小1
207 期 41 117531380298小2
206 期 45 21863258131091大
205 期 04 3297418241110小1
204 期 14 43108428351211小2
203 期 34 54119438461312小3
202 期 06 651210146714131大
201 期 10 06131125181514小1
200 期 38 17141236298151大
199 期 21 21151347310116小1
198 期 36 311614586112171大
197 期 27 42171569173182大
196 期 07 531816710274193大
195 期 39 64191781131594大
194 期 06 75201891262615大
193 期 25 86211910513726大
192 期 30 0722201112483小1
191 期 46 18232112265941大
190 期 15 292422135161052大
189 期 04 31025234127116小1
188 期 08 41126241238871大
187 期 33 512273234918小1
186 期 33 6132833451029小2
185 期 37 71429145673101大
184 期 22 815225671411小1
183 期 24 916134782512小2
182 期 13 1017231893613小3
181 期 23 11183329104714小4
180 期 20 01941310115815小5
179 期 12 12022411126916小6
178 期 49 221135121371091大
177 期 08 32224613148812大
176 期 18 42335714159823大
175 期 15 52446851610134大
174 期 10 0255791171124小1
173 期 10 02668102181235小2
172 期 16 12779113613461大
171 期 05 228810125114572大
170 期 39 329911131215693大
169 期 41 41101214231671小1
168 期 02 5121315341782小2
167 期 20 0211416451893小3
166 期 08 13215175619841大
165 期 21 2131618672015小1
164 期 09 31417197821291大
163 期 26 42518208622312大
162 期 23 536321912342小1
161 期 49 64712210224591大
160 期 03 7583231132561小1
159 期 21 8191241242672小2
158 期 27 91102251357831大
157 期 37 102113261467942大
156 期 10 03124271571105小1
155 期 31 11135281682116小2
154 期 16 211462917631271大
153 期 27 321573018171382大
152 期 30 03168311921149小1
151 期 03 141733220321510小2
150 期 40 051813321431611小3
149 期 01 111923422541712小4
148 期 32 21233523651813小5
147 期 28 32143624768141大
146 期 31 4125372587115小1
145 期 41 5136382698216小2
144 期 08 614739271098171大
143 期 49 725840281110192大
142 期 39 836941291211293大
141 期 17 947104230137314大
140 期 31 101811433114142小1
137 期 17 1119124432157531大
136 期 33 122103453316164小1
135 期 11 131111463417275小2
134 期 24 14112243518386小3
133 期 28 152133136194871大
132 期 48 163144237205882大
131 期 21 17115533821619小1
130 期 42 18126439227210小2
129 期 14 19217440238311小3
128 期 31 20128141249412小4
127 期 47 211392422575131大
126 期 27 2224103432676142大
125 期 11 231511444271715小1
124 期 06 241612545628161大
123 期 33 2527364613917小1
122 期 14 26381447241018小2
121 期 21 27192148351119小3
120 期 21 281103249461220小4
119 期 42 29124350571321小5
118 期 03 30213451681422小6
117 期 37 313215527715231大
116 期 15 32432658116242大
115 期 49 3354371921793大
114 期 28 3465482103814大
113 期 01 351659311412小1
112 期 08 36176104125831大
111 期 17 37287115137142大
110 期 11 3819812614125小1
109 期 29 391109137152391大
108 期 30 02111014816341小1
107 期 33 1312315917452小2
106 期 07 241311610187631大
105 期 08 351421711191842大
104 期 33 46153181220215小1
103 期 29 571611913213291大
102 期 35 68172205224312大
101 期 01 7118321123542小1
100 期 03 8119322224653小2
099 期 17 92201233257641大
098 期 37 103212244267752大
097 期 09 114223255271893大
096 期 02 1252426628291小1
095 期 10 0615277293102小2
094 期 08 1726288304831大
093 期 43 283329931514小1
092 期 45 3941305326251大
091 期 22 4102231133736小1
090 期 02 5112332234847小2
089 期 09 61214333359591大
088 期 41 7125344361061小1
087 期 26 8136355611721大
086 期 42 922736611283小1
085 期 13 1031337721394小2
084 期 46 114213886141051大
083 期 23 12533399115116小1
082 期 25 136414052161271大
081 期 28 14752411317882大
080 期 06 15863422618193大
079 期 06 169744336192104大
078 期 48 1710854441208115大
077 期 08 1811964552218126大
076 期 02 191227466322113小1
075 期 02 201328477423214小2
074 期 03 211413488524315小3
073 期 11 22121499625416小4
072 期 32 231225010726517小5
071 期 36 2421351116276181大
070 期 14 25324412128719小1
069 期 01 26135113229820小2
068 期 05 27146253309211大
067 期 24 28257414311022小1
066 期 38 29368125328231大
065 期 25 30479256331242大
064 期 24 31581041734225小1
063 期 15 326911158353261大
062 期 13 33710321936427小1
061 期 03 348113321037528小2
060 期 48 3591214311388291大
059 期 10 010132541239130小1
058 期 30 011143651340231小2
057 期 13 112153761441332小3
056 期 36 213161876424331大
055 期 06 314172986435342大
054 期 45 4151831051446353大
053 期 15 5161941152457364大
052 期 49 617205121346895大
051 期 31 7121613244791小1
050 期 40 01227143548102小2
049 期 29 122381546491191大
048 期 40 03249165750121小1
047 期 39 1425101768511391大
046 期 17 252611187971412大
045 期 08 362712198101823大
044 期 35 472813205112134大
043 期 09 582914211123295大
042 期 21 61301522213431小1
041 期 09 713116233145491大
040 期 20 02321724415651小1
039 期 05 133318255167621大
038 期 23 2434326117873小1
037 期 24 353514218984小2
036 期 43 4636313191095小3
035 期 31 51371242011106小4
034 期 31 61382352112117小5
033 期 04 71393462213128小6
032 期 23 82403172314139小7
031 期 32 93212824151410小8
030 期 40 04123925161511小9
029 期 08 152341026178121大
028 期 49 26345112718192大
027 期 28 37456122819813大
026 期 07 4856713297124大
025 期 17 5967814307235大
024 期 29 61078915311396大
023 期 27 711891016327417大
022 期 36 812910111761528大
021 期 13 91310312181263小1
020 期 45 101411113523741大
019 期 13 11151231413485小1
018 期 48 121613115245861大
017 期 03 13171431635617小1
016 期 31 1411511746728小2
015 期 28 15116218578891大
014 期 18 162173196898102大
013 期 35 1731842059101113大
012 期 47 1841952111072124大
011 期 36 195206222613135大
010 期 46 206217233624146大
009 期 34 2172284413515小1
008 期 40 082391524616小2
007 期 18 19241026358171大
006 期 26 210251137661182大
005 期 43 3112634817219小1
004 期 22 412215928320小2
003 期 03 5131361039421小3
002 期 15 61421754105221大
001 期 14 7153241511623小1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 56 69 44 64 50 57 57 51 62 54 283 281
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)

看开奖,找www.1234555com 澳门两期彩:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.