按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
单 双 头单 头双 合单 合双
出现次数 295 269 213 351 268 296
预测本期 (请点击单双) 单 双 头单 头双 合单 合双
566 期 46 双 1双1双1双
565 期 39 单 单1单12双
564 期 08 双 1双1双3双
563 期 23 单 单12双单1
562 期 13 单 单2单11双
561 期 45 单 单31双单1
560 期 43 单 单42双单2
559 期 38 双 1双单1单3
558 期 21 单 单11双单4
557 期 30 双 1双单1单5
556 期 40 双 2双1双1双
555 期 27 单 单12双单1
554 期 41 单 单23双单2
553 期 13 单 单3单11双
552 期 04 双 1双1双2双
551 期 48 双 2双2双3双
550 期 14 双 3双单1单1
549 期 21 单 单11双单2
548 期 36 双 1双单1单3
547 期 18 双 2双单2单4
546 期 37 单 单1单31双
545 期 01 单 单21双单1
544 期 44 双 1双2双1双
543 期 24 双 2双3双2双
542 期 13 单 单1单13双
541 期 31 单 单2单24双
540 期 45 单 单31双单1
539 期 12 双 1双单1单2
538 期 39 单 单1单21双
537 期 22 双 1双1双2双
536 期 06 双 2双2双3双
535 期 41 单 单13双单1
534 期 43 单 单24双单2
533 期 40 双 1双5双1双
532 期 25 单 单16双单1
531 期 16 双 1双单1单2
530 期 39 单 单1单21双
529 期 46 双 1双1双2双
528 期 22 双 2双2双3双
527 期 45 单 单13双单1
526 期 21 单 单24双单2
525 期 06 双 1双5双1双
524 期 47 单 单16双单1
523 期 31 单 单2单11双
522 期 29 单 单31双单1
521 期 03 单 单42双单2
520 期 13 单 单5单11双
519 期 04 双 1双1双2双
518 期 14 双 2双单1单1
517 期 02 双 3双1双1双
516 期 20 双 4双2双2双
515 期 08 双 5双3双3双
514 期 30 双 6双单1单1
513 期 07 单 单11双单2
512 期 06 双 1双2双1双
511 期 48 双 2双3双2双
510 期 01 单 单14双单1
509 期 44 双 1双5双1双
508 期 41 单 单16双单1
507 期 35 单 单2单11双
506 期 26 双 1双1双2双
505 期 17 单 单1单13双
504 期 45 单 单21双单1
503 期 12 双 1双单1单2
502 期 04 双 2双1双1双
501 期 46 双 3双2双2双
500 期 44 双 4双3双3双
499 期 31 单 单1单14双
498 期 20 双 1双1双5双
497 期 40 双 2双2双6双
496 期 43 单 单13双单1
495 期 13 单 单2单11双
494 期 16 双 1双单2单1
493 期 25 单 单11双单2
492 期 29 单 单22双单3
491 期 14 双 1双单1单4
490 期 05 单 单11双单5
489 期 04 双 1双2双1双
488 期 19 单 单1单12双
487 期 23 单 单21双单1
486 期 34 双 1双单1单2
485 期 39 单 单1单21双
484 期 33 单 单2单32双
483 期 36 双 1双单4单1
482 期 49 单 单11双单2
481 期 31 单 单2单11双
480 期 40 双 1双1双2双
479 期 11 单 单1单13双
478 期 21 单 单21双单1
477 期 47 单 单32双单2
476 期 15 单 单4单11双
475 期 29 单 单51双单1
474 期 39 单 单6单11双
473 期 46 双 1双1双2双
472 期 30 双 2双单1单1
471 期 40 双 3双1双1双
470 期 45 单 单12双单1
469 期 08 双 1双3双1双
468 期 11 单 单1单12双
467 期 15 单 单2单23双
466 期 01 单 单31双单1
465 期 34 双 1双单1单2
464 期 41 单 单11双单3
463 期 12 双 1双单1单4
462 期 11 单 单1单21双
461 期 27 单 单21双单1
460 期 43 单 单32双单2
459 期 01 单 单43双单3
458 期 39 单 单5单11双
457 期 27 单 单61双单1
456 期 29 单 单72双单2
455 期 21 单 单83双单3
454 期 36 双 1双单1单4
453 期 44 双 2双1双1双
452 期 08 双 3双2双2双
451 期 37 单 单1单13双
450 期 07 单 单21双单1
449 期 27 单 单32双单2
448 期 23 单 单43双单3
447 期 10 双 1双单1单4
446 期 02 双 2双1双1双
445 期 24 双 3双2双2双
444 期 43 单 单13双单1
443 期 01 单 单24双单2
442 期 12 双 1双单1单3
441 期 36 双 2双单2单4
440 期 19 单 单1单31双
439 期 26 双 1双1双2双
438 期 08 双 2双2双3双
437 期 01 单 单13双单1
436 期 42 双 1双4双1双
435 期 29 单 单15双单1
434 期 18 双 1双单1单2
433 期 13 单 单1单21双
432 期 10 双 1双单3单1
431 期 33 单 单1单41双
430 期 14 双 1双单5单1
429 期 28 双 2双1双1双
428 期 37 单 单1单12双
427 期 46 双 1双1双3双
426 期 09 单 单12双单1
425 期 07 单 单23双单2
424 期 47 单 单34双单3
423 期 01 单 单45双单4
422 期 05 单 单56双单5
421 期 09 单 单67双单6
420 期 46 双 1双8双1双
419 期 10 双 2双单1单1
418 期 41 单 单11双单2
417 期 16 双 1双单1单3
416 期 31 单 单1单21双
415 期 24 双 1双1双2双
414 期 06 双 2双2双3双
413 期 37 单 单1单14双
412 期 08 双 1双1双5双
411 期 46 双 2双2双6双
410 期 18 双 3双单1单1
409 期 35 单 单1单21双
408 期 01 单 单21双单1
407 期 21 单 单32双单2
406 期 35 单 单4单11双
405 期 07 单 单51双单1
404 期 26 双 1双2双1双
403 期 02 双 2双3双2双
402 期 06 双 3双4双3双
401 期 40 双 4双5双4双
400 期 03 单 单16双单1
399 期 18 双 1双单1单2
398 期 08 双 2双1双1双
397 期 17 单 单1单12双
396 期 12 双 1双单2单1
395 期 07 单 单11双单2
394 期 19 单 单2单11双
393 期 20 双 1双1双2双
392 期 43 单 单12双单1
391 期 05 单 单23双单2
390 期 25 单 单34双单3
389 期 38 双 1双单1单4
388 期 21 单 单11双单5
387 期 13 单 单2单11双
386 期 10 双 1双单2单1
385 期 04 双 2双1双1双
384 期 46 双 3双2双2双
383 期 29 单 单13双单1
382 期 26 双 1双4双1双
381 期 43 单 单15双单1
380 期 49 单 单26双单2
379 期 36 双 1双单1单3
378 期 12 双 2双单2单4
377 期 44 双 3双1双1双
376 期 11 单 单1单12双
375 期 08 双 1双1双3双
374 期 44 双 2双2双4双
373 期 19 单 单1单15双
372 期 39 单 单2单26双
371 期 13 单 单3单37双
370 期 29 单 单41双单1
369 期 35 单 单5单11双
368 期 13 单 单6单22双
367 期 03 单 单71双单1
366 期 02 双 1双2双1双
365 期 04 双 2双3双2双
364 期 08 双 3双4双3双
363 期 25 单 单15双单1
362 期 25 单 单26双单2
361 期 35 单 单3单11双
360 期 19 单 单4单22双
359 期 44 双 1双1双3双
358 期 31 单 单1单14双
357 期 04 双 1双1双5双
356 期 08 双 2双2双6双
355 期 26 双 3双3双7双
354 期 48 双 4双4双8双
353 期 16 双 5双单1单1
352 期 44 双 6双1双1双
351 期 40 双 7双2双2双
350 期 41 单 单13双单1
349 期 20 双 1双4双1双
348 期 31 单 单1单12双
347 期 20 双 1双1双3双
346 期 42 双 2双2双4双
345 期 01 单 单13双单1
344 期 19 单 单2单11双
343 期 18 双 1双单2单1
342 期 47 单 单11双单2
341 期 04 双 1双2双1双
340 期 28 双 2双3双2双
339 期 08 双 3双4双3双
338 期 45 单 单15双单1
337 期 39 单 单2单11双
336 期 05 单 单31双单1
335 期 14 双 1双单1单2
334 期 26 双 2双1双1双
333 期 35 单 单1单12双
332 期 16 双 1双单2单1
331 期 42 双 2双1双1双
330 期 30 双 3双单1单1
329 期 46 双 4双1双1双
328 期 04 双 5双2双2双
327 期 41 单 单13双单1
326 期 17 单 单2单11双
325 期 06 双 1双1双2双
324 期 28 双 2双2双3双
323 期 02 双 3双3双4双
322 期 06 双 4双4双5双
321 期 27 单 单15双单1
320 期 19 单 单2单11双
319 期 21 单 单31双单1
318 期 22 双 1双2双1双
317 期 02 双 2双3双2双
316 期 17 单 单1单13双
315 期 03 单 单21双单1
314 期 40 双 1双2双1双
313 期 27 单 单13双单1
312 期 19 单 单2单11双
311 期 45 单 单31双单1
310 期 47 单 单42双单2
309 期 48 双 1双3双1双
308 期 12 双 2双单1单1
307 期 42 双 3双1双1双
306 期 45 单 单12双单1
305 期 48 双 1双3双1双
304 期 46 双 2双4双2双
303 期 17 单 单1单13双
302 期 38 双 1双单2单1
301 期 36 双 2双单3单2
300 期 47 单 单11双单3
299 期 23 单 单22双单4
298 期 03 单 单33双单5
297 期 38 双 1双单1单6
296 期 46 双 2双1双1双
295 期 45 单 单12双单1
294 期 45 单 单23双单2
293 期 47 单 单34双单3
292 期 03 单 单45双单4
291 期 27 单 单56双单5
290 期 46 双 1双7双1双
289 期 18 双 2双单1单1
288 期 26 双 3双1双1双
287 期 06 双 4双2双2双
286 期 32 双 5双单1单1
285 期 38 双 6双单2单2
284 期 01 单 单11双单3
283 期 42 双 1双2双1双
282 期 20 双 2双3双2双
281 期 03 单 单14双单1
280 期 31 单 单2单11双
279 期 34 双 1双单2单1
278 期 20 双 2双1双1双
277 期 33 单 单1单12双
276 期 10 双 1双单2单1
275 期 39 单 单1单31双
274 期 40 双 1双1双2双
273 期 35 单 单1单13双
272 期 14 双 1双单2单1
271 期 15 单 单1单31双
270 期 15 单 单2单42双
269 期 30 双 1双单5单1
268 期 35 单 单1单61双
267 期 20 双 1双1双2双
266 期 28 双 2双2双3双
265 期 34 双 3双单1单1
264 期 38 双 4双单2单2
263 期 24 双 5双1双1双
262 期 10 双 6双单1单1
261 期 28 双 7双1双1双
260 期 22 双 8双2双2双
259 期 39 单 单1单13双
258 期 09 单 单21双单1
257 期 35 单 单3单11双
256 期 03 单 单41双单1
255 期 40 双 1双2双1双
254 期 49 单 单13双单1
253 期 43 单 单24双单2
252 期 29 单 单35双单3
251 期 44 双 1双6双1双
250 期 44 双 2双7双2双
249 期 12 双 3双单1单1
248 期 48 双 4双1双1双
247 期 31 单 单1单12双
246 期 23 单 单21双单1
245 期 35 单 单3单11双
244 期 10 双 1双单2单1
243 期 11 单 单1单31双
242 期 24 双 1双1双2双
241 期 31 单 单1单13双
240 期 20 双 1双1双4双
239 期 42 双 2双2双5双
238 期 44 双 3双3双6双
237 期 25 单 单14双单1
236 期 11 单 单2单11双
235 期 10 双 1双单2单1
234 期 49 单 单11双单2
233 期 05 单 单22双单3
232 期 43 单 单33双单4
231 期 18 双 1双单1单5
230 期 12 双 2双单2单6
229 期 12 双 3双单3单7
228 期 30 双 4双单4单8
227 期 07 单 单11双单9
226 期 37 单 单2单11双
225 期 42 双 1双1双2双
224 期 28 双 2双2双3双
223 期 20 双 3双3双4双
222 期 40 双 4双4双5双
221 期 20 双 5双5双6双
220 期 25 单 单16双单1
219 期 29 单 单27双单2
218 期 21 单 单38双单3
217 期 23 单 单49双单4
216 期 48 双 1双10双1双
215 期 39 单 单1单12双
214 期 22 双 1双1双3双
213 期 25 单 单12双单1
212 期 13 单 单2单11双
211 期 40 双 1双1双2双
210 期 25 单 单12双单1
209 期 37 单 单2单11双
208 期 30 双 1双单2单1
207 期 41 单 单11双单2
206 期 45 单 单22双单3
205 期 04 双 1双3双1双
204 期 14 双 2双单1单1
203 期 34 双 3双单2单2
202 期 06 双 4双1双1双
201 期 10 双 5双单1单1
200 期 38 双 6双单2单2
199 期 21 单 单11双单3
198 期 36 双 1双单1单4
197 期 27 单 单11双单5
196 期 07 单 单22双单6
195 期 39 单 单3单11双
194 期 06 双 1双1双2双
193 期 25 单 单12双单1
192 期 30 双 1双单1单2
191 期 46 双 2双1双1双
190 期 15 单 单1单12双
189 期 04 双 1双1双3双
188 期 08 双 2双2双4双
187 期 33 单 单1单15双
186 期 33 单 单2单26双
185 期 37 单 单3单37双
184 期 22 双 1双1双8双
183 期 24 双 2双2双9双
182 期 13 单 单1单110双
181 期 23 单 单21双单1
180 期 20 双 1双2双1双
179 期 12 双 2双单1单1
178 期 49 单 单11双单2
177 期 08 双 1双2双1双
176 期 18 双 2双单1单1
175 期 15 单 单1单21双
174 期 10 双 1双单3单1
173 期 10 双 2双单4单2
172 期 16 双 3双单5单3
171 期 05 单 单11双单4
170 期 39 单 单2单11双
169 期 41 单 单31双单1
168 期 02 双 1双2双1双
167 期 20 双 2双3双2双
166 期 08 双 3双4双3双
165 期 21 单 单15双单1
164 期 09 单 单26双单2
163 期 26 双 1双7双1双
162 期 23 单 单18双单1
161 期 49 单 单29双单2
160 期 03 单 单310双单3
159 期 21 单 单411双单4
158 期 27 单 单512双单5
157 期 37 单 单6单11双
156 期 10 双 1双单2单1
155 期 31 单 单1单31双
154 期 16 双 1双单4单1
153 期 27 单 单11双单2
152 期 30 双 1双单1单3
151 期 03 单 单11双单4
150 期 40 双 1双2双1双
149 期 01 单 单13双单1
148 期 32 双 1双单1单2
147 期 28 双 2双1双1双
146 期 31 单 单1单12双
145 期 41 单 单21双单1
144 期 08 双 1双2双1双
143 期 49 单 单13双单1
142 期 39 单 单2单11双
141 期 17 单 单3单22双
140 期 31 单 单4单33双
137 期 17 单 单5单44双
136 期 33 单 单6单55双
135 期 11 单 单7单66双
134 期 24 双 1双1双7双
133 期 28 双 2双2双8双
132 期 48 双 3双3双9双
131 期 21 单 单14双单1
130 期 42 双 1双5双1双
129 期 14 双 2双单1单1
128 期 31 单 单1单21双
127 期 47 单 单21双单1
126 期 27 单 单32双单2
125 期 11 单 单4单11双
124 期 06 双 1双1双2双
123 期 33 单 单1单13双
122 期 14 双 1双单2单1
121 期 21 单 单11双单2
120 期 21 单 单22双单3
119 期 42 双 1双3双1双
118 期 03 单 单14双单1
117 期 37 单 单2单11双
116 期 15 单 单3单22双
115 期 49 单 单41双单1
114 期 28 双 1双2双1双
113 期 01 单 单13双单1
112 期 08 双 1双4双1双
111 期 17 单 单1单12双
110 期 11 单 单2单23双
109 期 29 单 单31双单1
108 期 30 双 1双单1单2
107 期 33 单 单1单21双
106 期 07 单 单21双单1
105 期 08 双 1双2双1双
104 期 33 单 单1单12双
103 期 29 单 单21双单1
102 期 35 单 单3单11双
101 期 01 单 单41双单1
100 期 03 单 单52双单2
099 期 17 单 单6单11双
098 期 37 单 单7单22双
097 期 09 单 单81双单1
096 期 02 双 1双2双1双
095 期 10 双 2双单1单1
094 期 08 双 3双1双1双
093 期 43 单 单12双单1
092 期 45 单 单23双单2
091 期 22 双 1双4双1双
090 期 02 双 2双5双2双
089 期 09 单 单16双单1
088 期 41 单 单27双单2
087 期 26 双 1双8双1双
086 期 42 双 2双9双2双
085 期 13 单 单1单13双
084 期 46 双 1双1双4双
083 期 23 单 单12双单1
082 期 25 单 单23双单2
081 期 28 双 1双4双1双
080 期 06 双 2双5双2双
079 期 06 双 3双6双3双
078 期 48 双 4双7双4双
077 期 08 双 5双8双5双
076 期 02 双 6双9双6双
075 期 02 双 7双10双7双
074 期 03 单 单111双单1
073 期 11 单 单2单11双
072 期 32 双 1双单2单1
071 期 36 双 2双单3单2
070 期 14 双 3双单4单3
069 期 01 单 单11双单4
068 期 05 单 单22双单5
067 期 24 双 1双3双1双
066 期 38 双 2双单1单1
065 期 25 单 单11双单2
064 期 24 双 1双2双1双
063 期 15 单 单1单12双
062 期 13 单 单2单23双
061 期 03 单 单31双单1
060 期 48 双 1双2双1双
059 期 10 双 2双单1单1
058 期 30 双 3双单2单2
057 期 13 单 单1单31双
056 期 36 双 1双单4单1
055 期 06 双 2双1双1双
054 期 45 单 单12双单1
053 期 15 单 单2单11双
052 期 49 单 单31双单1
051 期 31 单 单4单11双
050 期 40 双 1双1双2双
049 期 29 单 单12双单1
048 期 40 双 1双3双1双
047 期 39 单 单1单12双
046 期 17 单 单2单23双
045 期 08 双 1双1双4双
044 期 35 单 单1单15双
043 期 09 单 单21双单1
042 期 21 单 单32双单2
041 期 09 单 单43双单3
040 期 20 双 1双4双1双
039 期 05 单 单15双单1
038 期 23 单 单26双单2
037 期 24 双 1双7双1双
036 期 43 单 单18双单1
035 期 31 单 单2单11双
034 期 31 单 单3单22双
033 期 04 双 1双1双3双
032 期 23 单 单12双单1
031 期 32 双 1双单1单2
030 期 40 双 2双1双1双
029 期 08 双 3双2双2双
028 期 49 单 单13双单1
027 期 28 双 1双4双1双
026 期 07 单 单15双单1
025 期 17 单 单2单11双
024 期 29 单 单31双单1
023 期 27 单 单42双单2
022 期 36 双 1双单1单3
021 期 13 单 单1单21双
020 期 45 单 单21双单1
019 期 13 单 单3单11双
018 期 48 双 1双1双2双
017 期 03 单 单12双单1
016 期 31 单 单2单11双
015 期 28 双 1双1双2双
014 期 18 双 2双单1单1
013 期 35 单 单1单21双
012 期 47 单 单21双单1
011 期 36 双 1双单1单2
010 期 46 双 2双1双1双
009 期 34 双 3双单1单1
008 期 40 双 4双1双1双
007 期 18 双 5双单1单1
006 期 26 双 6双1双1双
005 期 43 单 单12双单1
004 期 22 双 1双3双1双
003 期 03 单 单14双单1
002 期 15 单 单2单11双
001 期 14 双 1双单2单1
预测本期 (请点击单双) 单 双 头单 头双 合单 合双
出现次数 295 269 213 351 268 296
期数 特码 单双 单 双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
单 双 头单 头双 合单 合双

看开奖,找www.1234555com 澳门两期彩:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.